Ownership Intelligence

Holder distribution.

Current ownership concentration derived independently from Robinhood Chain NFT instance ownership.

Distinct Holders
565
Single-Toy Holders
444
Largest Holder
16
Top 10 Share
13.29%

Wallet distribution

1 Toy
444
444
2–4 Toys
97
97
5–9 Toys
16
16
10–24 Toys
8
8
25+ Toys
0
0
Rank Wallet Toys Supply Share
1 0x1f00b8…aF0364 16 1.80%
2 0x5705be…2d7C72 13 1.46%
3 0x1e28Bb…65fC82 13 1.46%
4 0x7D198D…0EcC19 12 1.35%
5 0x9207a3…3A7754 12 1.35%
6 0x6A1B4F…CD83b4 12 1.35%
7 0xdE6eE5…57F115 12 1.35%
8 0x8ddB67…3E7F34 10 1.13%
9 0x170DE1…1Bcc71 9 1.01%
10 0x45D466…dD4146 9 1.01%
11 0xbE6241…4063f8 9 1.01%
12 0x98f278…009246 8 0.90%
13 0xE94634…b54BFe 8 0.90%
14 0x52C87a…F0D890 7 0.79%
15 0x40dC6E…81dF86 7 0.79%
16 0xeAB4b8…c683cD 7 0.79%
17 0xeB317A…2Da251 7 0.79%
18 0x208E68…0302FC 6 0.68%
19 0x259E89…27F6A0 6 0.68%
20 0xf69799…3fBaC5 5 0.56%
21 0x7DE740…70f481 5 0.56%
22 0xA37FbF…DF0485 5 0.56%
23 0x3266B4…a42f3d 5 0.56%
24 0x3F4BEF…79983C 5 0.56%
25 0x4d43b2…9468cD 4 0.45%
26 0xDFe61F…4817E2 4 0.45%
27 0x97E454…B921Bc 4 0.45%
28 0x27d258…976013 4 0.45%
29 0xB2677C…a35eB6 4 0.45%
30 0x7284d1…541539 4 0.45%
31 0x0F3839…DC90d6 4 0.45%
32 0x390cc9…F73b82 4 0.45%
33 0x1468E4…456289 4 0.45%
34 0xE9a62A…A04fB3 4 0.45%
35 0x76443F…52bd45 3 0.34%
36 0x7a6C06…1274e2 3 0.34%
37 0x394F5C…4bcEDD 3 0.34%
38 0xaFaeC3…a26e95 3 0.34%
39 0x12d7E9…1396CA 3 0.34%
40 0x93721d…3AD0dB 3 0.34%
41 0x6A5D26…D46790 3 0.34%
42 0xEBC54a…0920Da 3 0.34%
43 0x68FbfB…303461 3 0.34%
44 0x4D6Ae1…05e598 3 0.34%
45 0x8035f0…75c925 3 0.34%
46 0x2bc063…7cE6D1 3 0.34%
47 0xAd8d31…4C0aE3 3 0.34%
48 0xCF2ec4…19aedF 3 0.34%
49 0x87A655…14d389 3 0.34%
50 0xAAA7C2…289e28 3 0.34%
51 0xcf9C3c…bB4816 3 0.34%
52 0xF7Ec29…575E1C 3 0.34%
53 0xcB3cCC…7814F3 3 0.34%
54 0x1d3aB1…10fa81 3 0.34%
55 0xF96589…C2BBF2 3 0.34%
56 0x87a82a…D54518 3 0.34%
57 0x4aA9Da…0869A9 2 0.23%
58 0x671be9…fb4213 2 0.23%
59 0x77c1da…2Daf04 2 0.23%
60 0xff345D…31E995 2 0.23%
61 0x0b426E…81CD42 2 0.23%
62 0x6Be268…D4B832 2 0.23%
63 0xb62bA5…8f4BDE 2 0.23%
64 0xC97f0B…5c109c 2 0.23%
65 0x18895c…87Eb19 2 0.23%
66 0x669D7E…B14Be7 2 0.23%
67 0x1d4CF9…8B3174 2 0.23%
68 0xB0CdaA…9b751D 2 0.23%
69 0xb5A4FE…c72282 2 0.23%
70 0xd84E69…784BC6 2 0.23%
71 0x2B8b37…a8AE40 2 0.23%
72 0x1aC92a…85942e 2 0.23%
73 0x3eBa60…3F783e 2 0.23%
74 0xAB3412…3A8891 2 0.23%
75 0x7256bd…64cF1C 2 0.23%
76 0xe8dEE5…7c85ca 2 0.23%
77 0xd78398…A15BD0 2 0.23%
78 0xF38Aae…04BE64 2 0.23%
79 0x5557d6…a70Ef5 2 0.23%
80 0xc5D897…dAe4a8 2 0.23%
81 0x6Ad83c…EB9443 2 0.23%
82 0x0Fa5eE…Ace137 2 0.23%
83 0xa2cCC8…7C1132 2 0.23%
84 0x429571…1dA195 2 0.23%
85 0xc4bd0b…4aEAAD 2 0.23%
86 0xbDe55b…FF0C94 2 0.23%
87 0x2F9772…feE851 2 0.23%
88 0xB2c2a1…bDB58E 2 0.23%
89 0x08cB00…3c16c1 2 0.23%
90 0xBE64a2…a2628a 2 0.23%
91 0x6d6e36…e3c9Fc 2 0.23%
92 0x70D508…F2331C 2 0.23%
93 0x71C649…99B885 2 0.23%
94 0x2F0e2F…97B563 2 0.23%
95 0x24Bb3F…6a38CE 2 0.23%
96 0xfbe0E1…ba382C 2 0.23%
97 0xfb9367…3574Ac 2 0.23%
98 0xf5dc68…C82F08 2 0.23%
99 0xbe5D82…7BEB87 2 0.23%
100 0x96463e…E24cb7 2 0.23%

Holder data is a point-in-time on-chain snapshot and can change after each refresh.

Updated 2026-09-11 00:29 UTC